21只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3034.07点,收于半年线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为7633.61亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有火星人、中建环能、荣泰健康等,乖离率分别为9.17%、8.59%、7.69%;康恩贝、天力复合、双象股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300894 火星人 20.03 11.32 15.32 16.72 9.17
300425 中建环能 10.11 13.90 4.61 5.01 8.59
603579 荣泰健康 10.01 1.59 20.31 21.87 7.69
603860 中公高科 10.00 14.68 29.37 31.47 7.16
600420 国药现代 6.37 8.48 9.47 10.02 5.78
300401 花园生物 7.09 5.42 10.32 10.87 5.37
301039 中集车辆 7.09 6.77 9.66 10.12 4.76
002572 索菲亚 7.17 5.75 16.26 17.03 4.72
002891 中宠股份 3.93 2.00 24.19 25.10 3.74
603126 中材节能 6.52 9.36 6.53 6.70 2.55
002677 浙江美大 5.28 1.87 9.78 9.97 1.91
601607 上海医药 1.85 0.97 17.34 17.64 1.76
301175 中科环保 5.19 10.89 5.00 5.07 1.38
000537 中绿电 3.62 1.20 9.90 10.03 1.27
300214 日科化学 12.50 4.88 5.87 5.94 1.22
000895 双汇发展 1.34 0.34 27.07 27.29 0.83
300124 汇川技术 1.96 0.59 60.89 61.38 0.80
600887 伊利股份 1.29 0.56 27.24 27.39 0.56
002395 双象股份 3.00 4.96 14.02 14.08 0.45
873576 天力复合 2.41 2.90 20.71 20.78 0.36
600572 康恩贝 1.01 1.54 4.99 5.00 0.13

未经允许不得转载:惠生活 » 21只股中线走稳 站上半年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏