【盘中播报】439只A股跌停 综合行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.73%,A股成交量790.39亿股,成交金额7614.70亿元,比上一个交易日减少4.37%。个股方面,499只个股上涨,其中涨停20只,4831只个股下跌,其中跌停439只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.44%、1.08%、1.04%;综合、社会服务、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为5.05%、5.03%、3.48%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 1.44 130.28 11.05 甘肃能化 4.75
石油石化 1.08 126.56 3.02 海油发展 9.90
银行 1.04 181.38 6.16 邮储银行 1.90
家用电器 0.61 153.01 -1.83 火星人 20.03
钢铁 -0.25 66.50 5.60 金洲管道 -7.40
非银金融 -0.56 245.48 -23.19 亚联发展 -9.84
房地产 -0.68 94.36 -1.56 中天服务 -10.05
美容护理 -0.71 22.24 2.42 华业香料 -11.23
食品饮料 -0.77 188.32 -21.78 西部牧业 -11.15
农林牧渔 -0.81 97.93 -1.48 朗源股份 -13.72
交通运输 -0.90 210.76 -4.02 新宁物流 -13.50
公用事业 -0.94 202.21 2.39 首华燃气 -11.85
建筑装饰 -1.21 260.31 3.25 *ST美尚 -20.00
医药生物 -1.39 539.45 7.92 五洲医疗 -15.41
通信 -1.73 309.85 -4.09 吴通控股 -13.47
建筑材料 -1.89 81.28 -2.25 金刚光伏 -14.48
汽车 -2.33 423.59 2.56 锡南科技 -14.87
轻工制造 -2.40 96.32 -4.71 美新科技 -12.90
电力设备 -2.41 622.32 -6.83 合纵科技 -15.41
纺织服饰 -2.68 68.19 -18.63 万里马 -12.50
传媒 -2.82 253.80 0.33 读客文化 -13.52
基础化工 -2.84 380.64 -8.49 怡达股份 -16.47
有色金属 -2.91 480.26 -11.41 宜安科技 -13.11
国防军工 -2.94 243.49 -3.52 中科海讯 -13.34
电子 -3.04 735.69 -4.77 耐科装备 -15.31
计算机 -3.15 528.20 3.59 信息发展 -19.71
环保 -3.36 87.22 -8.19 超越科技 -15.58
机械设备 -3.38 551.49 -6.50 建科机械 -18.12
商贸零售 -3.48 95.45 -21.26 吉峰科技 -13.11
社会服务 -5.03 125.02 -13.15 实朴检测 -15.17
综合 -5.05 13.10 -29.45 南京公用 -10.06

未经允许不得转载:惠生活 » 【盘中播报】439只A股跌停 综合行业跌幅最大

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏